O que está entregue, item por item
Cada item descrito na página 6 da Proposta Técnica tem uma tela aqui dentro. Clique no cartão para ver como fica.
A área de vendas B2B e da rede
Seção 3.2, dez itensO motor de assinatura
Seção 3.2.1, a construção nova do projetoParceiros
Quem pediu para entrar, quem foi aprovado e quem está vendendo.
Aprovados
47
de 63 cadastrados
Aguardando aprovação
9
4 com registro pendente
Venderam este mês
29
62% da base ativa
Venda média por parceiro
R$ 2.055
no mês corrente
Aguardando sua aprovação
O link só é gerado depois que vocês aprovam o cadastro.
| Profissional | Registro | Cidade | Enviado em | Situação | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dra. Helena Vasconcelos | CRO-MG 61204 | Belo Horizonte | 05/09 | Documentos conferidos | |
| Dr. Bruno Sampaio | CRM-SP 188402 | Campinas | 04/09 | Documentos conferidos | |
| Dra. Larissa Menezes | CRBM 9911 | Vitória | 03/09 | Falta comprovante do CNPJ |
Parceiros ativos
Ordenados pela venda do mês.
| Profissional | Cidade | Assinaturas | Volume no mês | Comissão | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| Dra. Camila Fontes | Belo Horizonte | 14 | R$ 12.300 | R$ 1.845 | Ativa |
| Dr. Rodrigo Salles | Campinas | 11 | R$ 9.840 | R$ 1.476 | Ativo |
| Dra. Patrícia Lemos | Curitiba | 9 | R$ 8.100 | R$ 1.215 | Ativa |
| Dra. Marília Righetto | Belo Horizonte | 8 | R$ 7.680 | R$ 1.152 | Clínica própria |
| Dr. Thiago Vasques | Vitória | 6 | R$ 5.400 | R$ 810 | Ativo |
| Dra. Fernanda Brito | Goiânia | 0 | R$ 0 | R$ 0 | Sem venda há 45 dias |
Comissões e repasse
A comissão libera na proporção do que a cliente já pagou, uma parte por parcela.
Comissão apurada no mês
R$ 8.940
15% sobre R$ 59.600
Liberado para o repasse
R$ 3.115
só a parte já recebida
A liberar nos próximos meses
R$ 5.825
conforme as parcelas entram
Retido por pagamento em análise
R$ 540
1 venda
Repasse de 05 de outubro
Pagamento por split, direto na chave Pix cadastrada por cada parceiro.
| Profissional | Comissão total | Já liberado | Sai agora | Fica para depois | Chave Pix |
|---|---|---|---|---|---|
| Dra. Camila Fontes | R$ 1.845 | R$ 612 | R$ 612 | R$ 1.233 | camila.fontes@email.com.br |
| Dr. Rodrigo Salles | R$ 1.476 | R$ 498 | R$ 498 | R$ 978 | CNPJ 32.114.870/0001-45 |
| Dra. Patrícia Lemos | R$ 1.215 | R$ 405 | R$ 405 | R$ 810 | patricia.lemos@email.com.br |
| Dra. Marília Righetto | R$ 1.152 | R$ 384 | R$ 384 | R$ 768 | CNPJ 18.402.331/0001-07 |
| Dr. Thiago Vasques | R$ 810 | R$ 270 | R$ 270 | R$ 540 | thiago.vasques@email.com.br |
| Total | R$ 8.940 | R$ 3.115 | R$ 3.115 | R$ 5.825 |
Catálogo e preços
Um catálogo, duas tabelas. O que a paciente paga e o que o profissional paga.
Produtos
O preço profissional está em 50% do preço de vitrine, conforme a política aprovada.
| Produto | SKU | Linha | Preço de vitrine | Preço profissional | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| Gel de limpeza suave | BI-GEL-150 | Essential | R$ 148,00 | R$ 74,00 | Publicado |
| Hidratante facial diário | BI-HID-050 | Essential | R$ 186,00 | R$ 93,00 | Publicado |
| Protetor solar FPS 50 | BI-FPS-050 | Essential | R$ 212,00 | R$ 106,00 | Publicado |
| Sérum antioxidante | BI-SER-030 | Essential | R$ 238,00 | R$ 119,00 | Publicado |
| Clareador noturno | BI-CLA-030 | Advanced | R$ 274,00 | R$ 137,00 | Falta foto de embalagem |
| Renovador com ácido | BI-REN-030 | Advanced | R$ 258,00 | R$ 129,00 | Publicado |
Planos
O preço-piso impede que a soma dos benefícios derrube a margem.
| Plano | Preço cheio | Preço-piso | Em 12x | Composição |
|---|---|---|---|---|
| Essential anual | R$ 2.400,00 | R$ 2.040,00 | R$ 200,00 | 4 produtos por caixa, 3 caixas |
| Advanced anual | R$ 3.600,00 | R$ 3.060,00 | R$ 300,00 | 4 produtos por caixa, montada por queixa |
Assinaturas e entregas
O que já foi vendido e o que isso obriga a marca a entregar nos próximos meses.
Assinaturas ativas
148
+32 em setembro
Receita contratada
R$ 441 mil
ao longo dos 12 meses
Já recebido
R$ 96 mil
21,8% do contratado
Caixas a entregar
312
obrigação assumida
Próximas oito semanas
A composição fecha 15 dias antes da separação.
| Semana | Caixas | Unidades | Composição | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 10 a 16/11 | 22 | 88 | fechada | Enviada ao CD |
| 17 a 23/11 | 28 | 112 | fechada | Enviada ao CD |
| 24 a 30/11 | 31 | 124 | aberta até 09/11 | 4 revisões pendentes |
| 01 a 07/12 | 35 | 140 | aberta até 16/11 | Programada |
| 08 a 14/12 | 41 | 164 | aberta até 23/11 | Programada |
Por origem da venda
A origem define o variável e o comissionamento.
| Origem | Assinaturas | Ticket médio | Receita contratada | Participação |
|---|---|---|---|---|
| Rede de parceiros | 104 | R$ 3.180 | R$ 330.720 | 75,0% |
| Site, sem parceiro | 39 | R$ 2.720 | R$ 106.080 | 24,1% |
| Abastecimento de clínica | 5 | R$ 840 | R$ 4.200 | 0,9% |
Estoque comprometido
Quanto do que está no CD já tem dono, e quando é hora de mandar produzir.
Por produto
Comprometido é o que as assinaturas já vendidas vão consumir nas próximas caixas.
| Produto | No CD | Comprometido | Livre | Cobertura | Repor até |
|---|---|---|---|---|---|
| Gel de limpeza suave | 742 | 438 | 304 | 18/01 | |
| Hidratante facial diário | 690 | 438 | 252 | 04/01 | |
| Protetor solar FPS 50 | 515 | 438 | 77 | 02/12 | |
| Sérum antioxidante | 598 | 402 | 196 | 27/12 | |
| Clareador noturno | 284 | 311 | -27 | 21/11 | |
| Renovador com ácido | 301 | 288 | 13 | 24/11 |
Evento de lançamento
Os profissionais entram cadastrados e com o link pronto, e a venda feita no palco fica rastreada.
Convidados
52
meta de 50
Confirmados
38
73% de confirmação
Já cadastrados no portal
31
com link ativo antes do evento
Cupom do evento
LANCA10
10%, válido por 72h
Preparação
O que já está pronto para o dia.
Relatório mensal
Venda por canal e por parceiro, com a memória de cálculo do variável, venda a venda.
Setembro de 2026
Fechamento apurado em 01/10.
| Canal | Pedidos | Faturamento | Ticket médio | Faixa do variável | Variável Domina |
|---|---|---|---|---|---|
| Rede de parceiros | 104 | R$ 330.720 | R$ 3.180 | 2,5% | R$ 8.268 |
| Site, sem parceiro | 39 | R$ 106.080 | R$ 2.720 | 5,0% | R$ 5.304 |
| Abastecimento de clínica | 5 | R$ 4.200 | R$ 840 | 2,5% | R$ 105 |
| Total | 148 | R$ 441.000 | R$ 2.980 | R$ 13.677 |
Boa tarde, Marília
Suas vendas, suas pacientes e o seu repasse do mês.
Assinaturas ativas
8
2 fechadas em setembro
Comissão do mês
R$ 1.152
15% sobre R$ 7.680
A liberar
R$ 384
conforme as parcelas entram
Próximo repasse
05/10
Pix para a conta cadastrada
Seu link e seu QR
Toda compra aberta por aqui fica vinculada a você, mesmo que a paciente termine em casa.
A paciente que abre pelo seu link leva 10% de desconto na primeira assinatura. Um pedido usa um benefício só, então o cupom não soma com a tabela profissional.
Suas últimas vendas
A comissão de cada uma libera conforme a parcela da paciente entra.
| Paciente | Plano | Valor | Comissão | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Renata Alckmin | Advanced anual | R$ 3.600 | R$ 540 | Liberando 1/12 |
| Juliana Prado | Essential anual | R$ 2.400 | R$ 360 | Liberando 3/12 |
| Beatriz Nunes | Advanced anual | R$ 3.600 | R$ 540 | Pagamento em análise |
| Marina Teixeira | Essential anual | R$ 2.400 | R$ 360 | Liberando 6/12 |
Nova assinatura
O fluxo que a profissional usa na frente da paciente, dentro do consultório.
Frontal, perfil direito e perfil esquerdo
Composição recomendada
Três entregas, contadas a partir de hoje. A composição de cada caixa pode ser revista até 15 dias antes da separação.
Liberada em 12 partes, uma por parcela paga. A primeira cai no repasse de 05/10.
Minhas pacientes
Quem você trouxe, em que plano está e quando recebe a próxima caixa. O vínculo não expira.
| Paciente | Plano | Entregas | Próxima caixa | Vínculo | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| Renata Alckmin | Advanced | 1 de 3 | 14/01/27 | você, desde 02/09 | Em dia |
| Juliana Prado | Essential | 1 de 3 | 02/12/26 | você, desde 14/08 | Em dia |
| Marina Teixeira | Essential | 2 de 3 | 28/11/26 | você, desde 03/06 | Em dia |
| Beatriz Nunes | Advanced | 0 de 3 | aguardando | você, desde 06/09 | Pagamento em análise |
| Sofia Barreto | Advanced | 2 de 3 | 19/11/26 | você, desde 21/04 | Revisar composição |
Comprar para a clínica
Compra na tabela profissional, para você revender no balcão. Entrega pela mesma logística.
Tabela profissional
Metade do preço de vitrine. O pedido mínimo é de 12 unidades no total.
| Produto | Vitrine | Seu preço | Sua margem | Quantidade | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Gel de limpeza suave | R$ 148,00 | R$ 74,00 | 50% | 6 | R$ 444,00 |
| Hidratante facial diário | R$ 186,00 | R$ 93,00 | 50% | 6 | R$ 558,00 |
| Protetor solar FPS 50 | R$ 212,00 | R$ 106,00 | 50% | 6 | R$ 636,00 |
| Clareador noturno | R$ 274,00 | R$ 137,00 | 50% | 0 | R$ 0,00 |
| 18 unidades | 18 | R$ 1.638,00 |
Meu cadastro
O que o profissional preenche para entrar no programa e receber comissão.
Dados profissionais
Conferidos pela marca antes de o link ser liberado.
Como você ganha
As duas formas somam no mesmo repasse.
| Origem | Como funciona | Você recebe |
|---|---|---|
| Venda por link ou QR | A paciente compra pelo seu link, em qualquer lugar | 15% |
| Pedido no consultório | Você lança a assinatura na frente da paciente | 15% |
| Compra para a clínica | Você compra na tabela profissional e revende no balcão | 50% do PDV |